- Call customer service for FREE Training.
Interactive Chat
Tue, 09/23/2008 - 09:15 | maya: MEDC segera mengucurkan US$ 125 Juta atau sekitar Rp 1,15 T untuk pembangunan pabrik etanol di lampung dan proyek migas di Lematang, Sumatera Selatan.
Tue, 09/23/2008 - 10:04 | maya: ISAT merampungkan program pembelian kebali obligasi Indosat Finance company BV (IFC) yang jatuh tempo pada 2010 dan obligasi Indosat Inter. Finance Company ygn berakhir pada 2012
Tue, 09/23/2008 - 10:06 | maya: CTBN mengincar proyek penyambungan pipa minyak dan gas bumi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 1,86 T. kontrak tersebut diperoleh dari sejumlah perusahaan migas asing yg beroperasi di indonesia seperti Exxon Mobil, Conoco Philips, dan British Gas
Tue, 09/23/2008 - 10:12 | maya: Otoritas bursa segera menerbitkan bursa segera menerbitkan juklak tentang transaksi short selling. dalam ketentuan yang dikeluarkan untuk mendukung peraturan Bapepam_LK itu,investor dilarang bertansaksi short selling saat harga saham turun.
Wed, 09/24/2008 - 08:52 | chris: morning
Wed, 09/24/2008 - 08:54 | chris: CPO 2272 NICKEL 16510 OIL 106,81 DOW 10.854,17 - 1.47 YEN 105.47
Wed, 09/24/2008 - 08:57 | chris: PT Bakrieland Development Tbk menjajaki penerbitan suku senilai Rp300 miliar untuk membiayai ekspansi usaha.
Wed, 09/24/2008 - 08:59 | chris: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk(Telkom) berniat mengambil alih 51% saham PT Electric Data Interchange Indonesia (EDI Indonesia) yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia II.
Wed, 09/24/2008 - 09:01 | chris: Pt Indofood Sukses Makmur Tbk(INDF)mencaplok saham PT Indolakto senilai US$350juta,dengan mengakuisisi 100% saham Drayton Pte.Ltd melalui Pastilla Investment Ltd.
Wed, 09/24/2008 - 09:06 | chris: Manajemen PT Bank Mandiri Tbk siap menjadikan PT Tunas Financiando Sarana (Tunas FInance) sebagai pemain tiga beasr dalam industri pembiayaan (multifinance). Hal ini menyusul akuisis 51% saham perseroan seniali Rp 290 miliar atau setara 2,27 kali nilai bu
Wed, 09/24/2008 - 09:29 | chris: Pt Indofood Sukses Tbk Makmur Tbk(INDF)akan menarik pinjaman bank sekitar US$175-245 juta untuk membiayai akuisis Drayton Pte Ltd. Sisa dana akuisis berkisar US$105-175juta berasal dari kas internal.
Wed, 09/24/2008 - 09:32 | chris: Kriling Penjamin Efek Indonesia(KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia(KSEI) akan mewajibkan transaksi short selling dipadukan dengan skema pinjam-meminjam (security lending and borrowing/SLB). Kebijakan itu diterapkan untuk menghindari potensi gagal
Wed, 09/24/2008 - 09:33 | chris: serah (default).
Wed, 09/24/2008 - 09:37 | chris: Goverment of Singapore Investment Corp(GIC) yang mengelola dana sekitar US$ 100 miliar (Rp 940 triliun) segera mengalihkan investasinya ke emerging markets,termasuk Indonesia. Langkah tersebut dilakukan seiring rendahnya imbal hasil (return) dan risiko in
Wed, 09/24/2008 - 09:37 | chris: investasi yang tinggi di tengah gejolak pasar finansial global.
Wed, 09/24/2008 - 09:43 | chris: GPRA akan membangun apartemen kelas menengah yakni Marcopolo Reidence di central business district(CBD) Serpong dengan harga Rp200-Rp850 juta/unit.
Wed, 09/24/2008 - 09:45 | chris: EXCL tetap mempertahankan 3 bank investasi asal US,yakni Goldman Sachs,JP Morgan dan Merill Lynch,sebagai penasihat aksi korporasi perseroan,walaupun bank tersebut tengah mengalami masalah finansial.
Wed, 09/24/2008 - 09:47 | chris: Nomura Holdings akan membeli ekuitas dan investasi Lehman Brothers yang beroperasi di Eropa dan Timur Tengah.
Wed, 09/24/2008 - 09:50 | chris: KIJA melalui PT Bekasi Power memasok energi listrik turbin gas GE Energy berkapasitas 130 MW di industri Jababeka,Cikarang dan akan beroperasi pada pertengahan 2009.
Wed, 09/24/2008 - 10:05 | chris: PT Waskita Karya memastikan akan IPO maksimal 35%pada 2009 jika kondisi pasar membaik.
Fri, 09/26/2008 - 08:57 | maya: morning all
Fri, 09/26/2008 - 08:59 | maya: NIKEL 16.950 OIL 106.74 DOW 11.022 1.82 YEN 105.92
Fri, 09/26/2008 - 09:00 | maya: Presiden George W Bush menekakan, Amerika Serikat terancam resesi panjang yang menyakitkan bila Kongres tidak segera memutuskan paket bailout bernilai US$ 700 M yang diajukan pemerintah
Fri, 09/26/2008 - 09:07 | maya: TLKM akan mengeluarkan dana hingga US$ 200 juta atau setara RP 1,86 Triliun untuk meluncurkan satelit Telkom-3. Perseroan semula menganggarkan investasi satelit Telkom-3 maksimal US$ 150 juta
Fri, 09/26/2008 - 09:09 | maya: ANTM menyeleksi empat sekuritas BUMN untuk mejadi agen pembeli saham hasli buyback. ke 4 sekuritas itu adalah PT Mandiri Securitas, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT BNI Securities
Fri, 09/26/2008 - 09:11 | maya: Ketika jaya, uluran tangan Lehman Brothers dinanti oleh sejumlah emiten dan perusahaan investasi di Tanah Air. Kini, Bank Investasi itu sudah lumpuh dan di tinggalkan begitu saja.
Fri, 09/26/2008 - 09:16 | maya: PTBA akan negosiasi dgn China Development Bank untuk mendapatkan pinjaman di atas US$2,1 Miliar-US$2,4 M guna memenuhi kebutuhan dana pembanguna PLTU Banko Tengah yang berkapasitas 4X600 megawatt(MW)
Sun, 09/28/2008 - 15:56 | terryblokm: bumi masih menyimpan segudang masalah terutama dengan porodisa yang mencurigai adanya permainan uang antara kpc dan polda setempat
Sun, 09/28/2008 - 16:54 | terryblokm: siap siap trading pagi market bakal bagus terutama kalau buy fren di bawah 80,indf dibawah 2000,adro 1500 bagi siapa pun yang ingin tuker pikiran tentang saham smsan aja yuk,sms aja ke 08998921940,the next bigger than warrent buffet will help you and his
Sun, 09/28/2008 - 17:00 | terryblokm: kenapa gw yakin??? karena kongres akan setuju kebijakan pemerinta USA untuk membailout dan goldman sachs dan jp morgan merupakan duo holding yang perbankan menyeramkan yang akan menjadi kunci roh dari kesebelasan tim ekonomi as,hanya kiamat yang bisa memb
Mon, 09/29/2008 - 09:08 | chris: Pt Hexindo Adiperkasa(HEXA)mengicar kontrak baru untuk pengadaan alat-alat berat senilai US$100 juta atau setara Rp 930 miliar.
Mon, 09/29/2008 - 09:10 | chris: Pt Prime Petroservices Tbk akan mengalokasikan 65% atau sebanyak 1,15 miliar saham perdana untuk investor asing. Sisanya sekitar 35% dilepas kepada investor lokal.
Mon, 09/29/2008 - 09:12 | chris: Bank Indonesia(BI) menargetkan pengembalian dana penyertaan modal minimal sebesar RP 274 miliar dari divertasi tiga anak usahanya.
Mon, 09/29/2008 - 10:53 | chris: TINS 17925 CPO 2283 NICKEL 17195
Mon, 09/29/2008 - 15:39 | chris: Penarikan besar-besaran (rush) dana nasabah di AS yang tengah mengguncang sistem perbankan dan finansial AS pekan lalu telah mewabah ke daratan Eropa dan Asia. Pemerintah dan otoritas moneter harus siaga dan segera mengamankan sistem perbankan nasional un
Mon, 09/29/2008 - 15:39 | chris: untuk mencegah rush terjadi di Indonesia.
Mon, 10/06/2008 - 09:02 | maya: morning all
Tue, 10/07/2008 - 09:30 | maya: SAHAM-SAHAM BAKRIE DI SUSPEND
Tue, 10/07/2008 - 10:24 | maya: BMTR menjual 10,93% saham FREN kepada Jerash Investment dgn nilai transaksi rp 316,17 M sebagai strategi perusahaan untuk fokus pada bisnis media
Tue, 10/07/2008 - 10:26 | maya: Otoritas bursa hari ini 07/10 Suspend perdagangan seluruh saham Grup Bakrie,antara lain: BUMI, BNBR, BNBR-W,ELTY,ELTY-W,UNSP, UNSP-W,BTEL,BTEL-W,ENRG
Tue, 10/07/2008 - 10:27 | maya: terkait penrunan signifikan yg terjadi kemaren.diperkirakan busa melakukan ini untuk memberi kesempatan investor untuk lebih rasional dalam melalukan investasi dan menunggu keterbukaan invormasi dari emiten terkait
Tue, 10/07/2008 - 10:30 | maya: BUMI melalui anak usahanya calipso Investment kembali memperoleh pinjaman dari Credit suisse Singapura sebesar USD50 juta dengan tenggat waktu selama 36 bulan, untuk menabah modal perseroan.
Tue, 10/07/2008 - 10:35 | maya: Maybank akan tender offer 44,3% saham BNII pada Nov08 seharga Rp510/saham atau Rp 10,8 T namun harus memberikan pernyataan pendaftaran paling lambat hari ini
Tue, 10/07/2008 - 10:37 | maya: MIRA segera rithts issue sebanyak 700-800 juta saham secepatnya bulan depan, namun masuh menunggu persetujuan RUPSLB pada 5 nov08.perolehan dana untuk membayar utang sebesar US$112,4 juta dan membiayai FPSO II anak usahanya yakni Sabare System Internasion
Tue, 10/07/2008 - 10:42 | maya: Peter Sondakh,pemilik grup Rajawali membeli 1,01 juta atau 0,017% saham SGR dengan harga rata2 pembelian Rp3.312,68/saham atau Rp3,36 M pada 26 Sept08
Tue, 10/07/2008 - 10:51 | maya: PT Sinar Sosro memperoleh sindikasi kredit berjangka waktu 5 tahun sebesar Rp.750 M dari BMRI dan PT Bank DBS Indonesia selaku lead arranger (Rp300M) serta BoC (Rp50 M) dan Bank UOB Indonesia (Rp 100 M)
Wed, 10/08/2008 - 08:52 | chris: morning
Wed, 10/08/2008 - 08:57 | chris: NICKEL 14255 OIL 89.13 DOW 9447.11 (-5,11%) YEN 101.23
Wed, 10/08/2008 - 09:01 | chris: Qatar Telkom Q.S.C(QTEL)akan menerima pengecualian dari pemerintah terhadap batas waktu pelaksanaan penawaran tender atas sisa saham publik Indosat.
Wed, 10/08/2008 - 09:02 | chris: JPMorgan Chase and Co, salah satu bank terbsear di Amerika Serikat ,merekomendasikan kepada pemodal untuk menghindari surat utang Indonesia,karena krisis ekonomi global mendorong sejumlah pemodal asing untuk mengurangi dananya di pasar berkembang.
Wed, 10/08/2008 - 09:10 | chris: Beberapa kalangan menilai Bank Indonesia(BI) gagal menjalankan fungsinya dalam mengawal stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini terlihat dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terlalu cepat.
Wed, 10/08/2008 - 09:14 | chris: Penghentian otomatis(auto rejection) transaksi saham-saham kelompok usaha Bakrie pada perdagangan Senin(6/10) diduga terkait tidak dieksekusinya Repo oleh pemilik saham.Akibatnya,mitra Repo menjual paksa saham grup.Bakrie saat jatuh tempo,Senin(6/10),dite
Wed, 10/08/2008 - 09:15 | chris: ditengah senimen negatif yang melanda bursa.
Wed, 10/08/2008 - 09:15 | chris: ditengah sentimen negatif yang melanda bursa.
Wed, 10/08/2008 - 09:17 | chris: Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan(BI rate) sebesar 25 basis poin(bps) menjadi 9,50%. Langkah itu untuk mengantisipasi dampak negatif krisis finansial global akhir-akhir ini.
Wed, 10/08/2008 - 09:19 | chris: APEX akan stock split sebelum akhir 2008 meskipun kondisi bursa sedang merosot dan tengah menjajaki pinjaman baru untuk membeli satu unit FPSO seharga US
Wed, 10/08/2008 - 09:20 | chris: US$90 juta,namun masih menunggu persetujuan RUPSLB pada 13 NOV08.
Wed, 10/08/2008 - 09:23 | chris: Nilai kapitalisasi pasar Grup Bakrie menyusut 75% dalam waktu sembilan bulan seiring anjloknya harga saham dan komoditas. Awal tahun,total nilai kapitalisasi saham dari enam emiten mencapai Rp 283,83 triliun. Namun, per 6 Oktober 2008,nilai kapitalisasi
Wed, 10/08/2008 - 09:23 | chris: tinggal Rp 70.83 triliun atau anjlok Rp 213 triliun.
Wed, 10/08/2008 - 11:16 | chris: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus mencatat penurunan tertajam di banding bursa-bursa lain di dunia. Sementara rupiah relatif terjaga di posisi 9.596 per dolar AS atau turun 36 poin.
Wed, 10/08/2008 - 11:16 | chris: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus mencatat penurunan tertajam di banding bursa-bursa lain di dunia. Sementara rupiah relatif terjaga di posisi 9.596 per dolar AS atau turun 36 poin.
Wed, 10/08/2008 - 11:16 | chris: Saham-saham yang jeblok harganya antara lain, Telkom (TLKM) turun Rp 600 menjadi Rp 6.5550, Indosat (ISAT) turun Rp 1.200 menjadi Rp 3.950, Antam (ANTM) turun Rp 90 menjadi Rp 1.070 dan Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) turun Rp 1.700 menjadi Rp 5.300.(i
Wed, 10/08/2008 - 11:17 | chris: Pada perdagangan saham pukul 10.50 JATS, Rabu (8/10/2008) IHSG anjlok hingga 148,988 poin atau 9,2 persen ke posisi 1.470,733. Posisi IHSG ini terendah sejak September 2006.
Wed, 10/08/2008 - 11:19 | chris: Kekacauan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia ini karena aksi jual investor asing yang terus berlanjut. Investor asing berburu likuiditas karena di negara asalnya sedang kekeringan likuiditas.
Fri, 10/10/2008 - 09:21 | maya: HARI INI SESI 1 DI SUSPEND
Fri, 10/10/2008 - 09:24 | maya: ADA KEMUNGKINAN SESI 2 JUGA DI SUSPEND DENGAN MELIHAT KONDISI MARKET DI LUAR PADA RONTOk
Fri, 10/10/2008 - 14:56 | maya: SESI 2 DI SUSPEND JUGA
Fri, 11/14/2008 - 15:32 | dj.marko26: HALO GIMANA CARA AWAL IKUT TRADING MODAL MINIMAL BERAPA SOALNYA SAYA BARU AWAL NYOBA




